Ціна золота сьогодні
Відстежуйте поточну ціну золота за тройську унцію, грам і кілограм. Порівнюйте ціни на золото 24K, 22K, 18K і 14K з оновленням у реальному часі.
- Курс закриття
- Курс відкриття
- Діапазон за день
Ціна на золото сьогодні у головних валютах
Котирування золота за унцію, кілограм і грам у провідних валютах світу.
| Валюта | Динаміка | 1 унція (31,10 г) | 1 кілограм | 1 грам |
|---|---|---|---|---|
| Долар США (USD) | ▲+4.07% | 5 384,45 USD | 173 114,08 USD | 173,11 USD |
| Євро (EUR) | ▲+4.07% | 4 506,18 EUR | 144 877,02 EUR | 144,88 EUR |
| Фунт стерлінгів (GBP) | ▲+4.07% | 3 899,66 GBP | 125 376,96 GBP | 125,38 GBP |
| Швейцарський франк (CHF) | ▲+4.07% | 4 139,72 CHF | 133 094,99 CHF | 133,09 CHF |
| Австралійський долар (AUD) | ▲+4.07% | 7 648,07 AUD | 245 891,24 AUD | 245,89 AUD |
| Канадський долар (CAD) | ▲+4.07% | 7 298,08 $ | 234 638,82 $ | 234,64 $ |
| Китайський юань (CNY) | ▲+4.07% | 37 399,85 CNY | 1 202 433,07 CNY | 1 202,43 CNY |
| Індійська рупія (INR) | ▲+4.07% | 495 726,36 ₹ | 15 937 972,64 ₹ | 15 937,97 ₹ |
| Японська єна (JPY) | ▲+4.07% | 826 016,05 ¥ | 26 557 032,55 ¥ | 26 557,03 ¥ |
Графік ціни на золото
Відстежуйте історичні ціни на золото за допомогою інтерактивного графіка. Переглядайте тренди на різних таймфреймах.
1 Troy Ounce Gold = ... USD
Завантаження даних графіка...
Ця таблиця показує, як ціна металу змінювалася протягом різних періодів. Колонки Сума показують зміну ціни за одиницю в тройських унціях (ozt), грамах (g) та кілограмах (kg). Зміна % вказує на відсоткову зміну від початку періоду до кінця.
Ціни на золото за каратністю
Порівнюйте ціни на золото 24K, 22K, 18K і 14K. Вищий карат означає чистіше золото.
Ціни на золото за вагою
Поточні ціни для 1 унції, 1 грама, 1 кг і стандартних золотих злитків.