Коди валют ISO 4217
Зручний та актуальний довідник
Дбайливо підтримуваний довідник валютних кодів ISO 4217, що містить літерні коди, числові коди та мінімальні грошові одиниці, створений на основі офіційних публікацій SIX Financial Information (органу супроводу стандарту ISO 4217) і регулярно синхронізований із першоджерелом відповідно до міжнародного стандарту. Попри постійні зусилля щодо точності та актуальності, інформація на цій сторінці надається виключно для ознайомчих цілей і може бути неповною або не повністю актуальною; перед фінансовим чи операційним використанням, будь ласка, перевіряйте всі дані в офіційному джерелі ISO 4217 або у вашій фінансовій установі.
Північна Америка(11)
| Код | Назва | Мінімальна одиниця | Номер |
|---|---|---|---|
| USD | Долар США | 2 | 840 |
| BZD | Белізький долар | 2 | 084 |
| BMD | Бермудський долар | 2 | 060 |
| CAD | Канадський долар | 2 | 124 |
| CRC | Коста-риканський колон | 2 | 188 |
| SVC | Сальвадорський колон | 2 | 222 |
| GTQ | Гватемальський кетсаль | 2 | 320 |
| HNL | Гондураська лемпіра | 2 | 340 |
| MXN | Мексиканське песо | 2 | 484 |
| NIO | Нікарагуанська кордоба | 2 | 558 |
| PAB | Бальбоа | 2 | 590 |
Європа(20)
| Код | Назва | Мінімальна одиниця | Номер |
|---|---|---|---|
| EUR | Євро | 2 | 978 |
| ALL | Албанський лек | 2 | 008 |
| BYN | Білоруський рубль | 2 | 933 |
| BAM | Конвертована марка Боснії і Герцеговини | 2 | 977 |
| NOK | Норвезька крона | 2 | 578 |
| CZK | Чеська крона | 2 | 203 |
| DKK | Данська крона | 2 | 208 |
| GIP | Гібралтарський фунт | 2 | 292 |
| GBP | Фунт стерлінгів | 2 | 826 |
| HUF | Форинт | 2 | 348 |
| ISK | Ісландська крона | 0 | 352 |
| CHF | Швейцарський франк | 2 | 756 |
| MKD | Північномакедонський денар | 2 | 807 |
| MDL | Молдовський лей | 2 | 498 |
| PLN | Злотий | 2 | 985 |
| RON | Румунський лей | 2 | 946 |
| RSD | Сербський динар | 2 | 941 |
| SEK | Шведська крона | 2 | 752 |
| TRY | Турецька ліра | 2 | 949 |
| UAH | Гривня | 2 | 980 |
Азія(35)
| Код | Назва | Мінімальна одиниця | Номер |
|---|---|---|---|
| AFN | Афгані | 2 | 971 |
| AMD | Драм | 2 | 051 |
| AZN | Азербайджанський манат | 2 | 944 |
| BDT | Бангладеська така | 2 | 050 |
| INR | Індійська рупія | 2 | 356 |
| BTN | Бутанський нгултрум | 2 | 064 |
| BND | Брунейський долар | 2 | 096 |
| KHR | Камбоджійський рієль | 2 | 116 |
| CNY | Китайський юань | 2 | 156 |
| GEL | Грузинський ларі | 2 | 981 |
| HKD | Гонконгський долар | 2 | 344 |
| IDR | Індонезійська рупія | 2 | 360 |
| JPY | Японська єна | 0 | 392 |
| KZT | Тенге | 2 | 398 |
| KPW | Північнокорейська вона | 2 | 408 |
| KRW | Вона | 0 | 410 |
| KGS | Киргизький сом | 2 | 417 |
| LAK | Лаоський кіп | 2 | 418 |
| MOP | Патака Макао | 2 | 446 |
| MYR | Малайзійський рингіт | 2 | 458 |
| MVR | Мальдівська руфія | 2 | 462 |
| MNT | Монгольський тугрик | 2 | 496 |
| MMK | М’янмський к’ят | 2 | 104 |
| NPR | Непальська рупія | 2 | 524 |
| PKR | Пакистанська рупія | 2 | 586 |
| PHP | Філіппінське песо | 2 | 608 |
| RUB | Російський рубль | 2 | 643 |
| SGD | Сінгапурський долар | 2 | 702 |
| LKR | Шрі-ланкійська рупія | 2 | 144 |
| TWD | Новий тайванський долар | 2 | 901 |
| TJS | Таджицький сомоні | 2 | 972 |
| THB | Таїландський бат | 2 | 764 |
| TMT | Туркменський манат | 2 | 934 |
| UZS | Узбецький сум | 2 | 860 |
| VND | Вʼєтнамський донг | 0 | 704 |
Близький Схід(14)
| Код | Назва | Мінімальна одиниця | Номер |
|---|---|---|---|
| BHD | Бахрейнський динар | 3 | 048 |
| EGP | Єгипетський фунт | 2 | 818 |
| IRR | Іранський ріал | 2 | 364 |
| IQD | Іракський динар | 3 | 368 |
| ILS | Новий шекель | 2 | 376 |
| JOD | Йорданський динар | 3 | 400 |
| KWD | Кувейтський динар | 3 | 414 |
| LBP | Ліванський фунт | 2 | 422 |
| OMR | Оманський ріал | 3 | 512 |
| QAR | Катарський ріал | 2 | 634 |
| SAR | Саудівський ріал | 2 | 682 |
| SYP | Сирійський фунт | 2 | 760 |
| AED | Дирхам ОАЕ | 2 | 784 |
| YER | Єменський ріал | 2 | 886 |
Південна Америка(14)
| Код | Назва | Мінімальна одиниця | Номер |
|---|---|---|---|
| ARS | Аргентинське песо | 2 | 032 |
| BOB | Болівіано | 2 | 068 |
| BRL | Бразильський реал | 2 | 986 |
| CLP | Чилійське песо | 0 | 152 |
| CLF | Unidad de Fomento (Чилі) | 4 | 990 |
| COP | Колумбійське песо | 2 | 170 |
| FKP | Фунт Фолклендських островів | 2 | 238 |
| GYD | Гаянський долар | 2 | 328 |
| PYG | Парагвайський гуарані | 0 | 600 |
| PEN | Перуанський соль | 2 | 604 |
| SRD | Суринамський долар | 2 | 968 |
| UYU | Уругвайське песо | 2 | 858 |
| VES | Венесуельський болівар | 2 | 928 |
| VED | Венесуельський цифровий болівар | 2 | 926 |
Африка(42)
| Код | Назва | Мінімальна одиниця | Номер |
|---|---|---|---|
| DZD | Алжирський динар | 2 | 012 |
| AOA | Кванза | 2 | 973 |
| XOF | Західноафриканський франк КФА (BCEAO) | 0 | 952 |
| BWP | Пула | 2 | 072 |
| BIF | Бурундійський франк | 0 | 108 |
| CVE | Ескудо Кабо-Верде | 2 | 132 |
| XAF | Франк КФА (BEAC) | 0 | 950 |
| KMF | Коморський франк | 0 | 174 |
| CDF | Конголезький франк | 2 | 976 |
| DJF | Джибутійський франк | 0 | 262 |
| ERN | Еритрейська накфа | 2 | 232 |
| SZL | Свазійський лілангені | 2 | 748 |
| ETB | Ефіопський бир | 2 | 230 |
| GMD | Гамбійський даласі | 2 | 270 |
| GHS | Седі | 2 | 936 |
| GNF | Гвінейський франк | 0 | 324 |
| KES | Кенійський шилінг | 2 | 404 |
| LSL | Лоті Лесото | 2 | 426 |
| ZAR | Південноафриканський ранд | 2 | 710 |
| LRD | Ліберійський долар | 2 | 430 |
| LYD | Лівійський динар | 3 | 434 |
| MGA | Малагасійський аріарі | 2 | 969 |
| MWK | Малавійська квача | 2 | 454 |
| MRU | Мавританська угія | 2 | 929 |
| MUR | Маврикійська рупія | 2 | 480 |
| MAD | Марокканський дирхам | 2 | 504 |
| MZN | Мозамбіцький метикал | 2 | 943 |
| NAD | Намібійський долар | 2 | 516 |
| NGN | Наїра | 2 | 566 |
| RWF | Руандійський франк | 0 | 646 |
| SHP | Фунт Святої Єлени | 2 | 654 |
| STN | Добра Сан-Томе і Принсіпі | 2 | 930 |
| SCR | Сейшельська рупія | 2 | 690 |
| SLE | Леоне Сьєрра-Леоне | 2 | 925 |
| SOS | Сомалійський шилінг | 2 | 706 |
| SSP | Південносуданський фунт | 2 | 728 |
| SDG | Суданський фунт | 2 | 938 |
| TZS | Танзанійський шилінг | 2 | 834 |
| TND | Туніський динар | 3 | 788 |
| UGX | Угандійський шилінг | 0 | 800 |
| ZMW | Замбійська квача | 2 | 967 |
| ZWG | Золото Зімбабве | 2 | 924 |
Океанія(9)
| Код | Назва | Мінімальна одиниця | Номер |
|---|---|---|---|
| AUD | Австралійський долар | 2 | 036 |
| NZD | Новозеландський долар | 2 | 554 |
| FJD | Долар Фіджі | 2 | 242 |
| XPF | Французький тихоокеанський франк (КФП) | 0 | 953 |
| PGK | Кіна | 2 | 598 |
| WST | Тала | 2 | 882 |
| SBD | Долар Соломонових Островів | 2 | 090 |
| TOP | Паанга | 2 | 776 |
| VUV | Вату | 0 | 548 |
Карибський басейн(11)
| Код | Назва | Мінімальна одиниця | Номер |
|---|---|---|---|
| XCD | Східнокарибський долар | 2 | 951 |
| AWG | Арубанський флорин | 2 | 533 |
| BSD | Бахамський долар | 2 | 044 |
| BBD | Барбадоський долар | 2 | 052 |
| KYD | Долар Кайманових Островів | 2 | 136 |
| CUP | Кубинське песо | 2 | 192 |
| XCG | Карибський гульден | 2 | 532 |
| DOP | Домініканське песо | 2 | 214 |
| HTG | Гурд | 2 | 332 |
| JMD | Ямайський долар | 2 | 388 |
| TTD | Долар Тринідаду і Тобаго | 2 | 780 |
Дорогоцінні метали(4)
| Код | Назва | Мінімальна одиниця | Номер |
|---|---|---|---|
| XAU | Тройська унція золота | N.A. | 959 |
| XPD | Тройська унція паладію | N.A. | 964 |
| XPT | Тройська унція платини | N.A. | 962 |
| XAG | Тройська унція срібла | N.A. | 961 |
Міжнародні(1)
| Код | Назва | Мінімальна одиниця | Номер |
|---|---|---|---|
| XDR | Спеціальне право запозичення (СПЗ) | N.A. | 960 |
Інше(17)
| Код | Назва | Мінімальна одиниця | Номер |
|---|---|---|---|
| XAD | Арабський розрахунковий динар | 2 | 396 |
| BOV | Болівійський мвдол | 2 | 984 |
| COU | Реальна вартісна одиниця | 2 | 970 |
| XUA | Розрахункова одиниця АБР | N.A. | 965 |
| MXV | Мексиканська інвестиційна одиниця (UDI) | 2 | 979 |
| XSU | Сукре | N.A. | 994 |
| CHE | WIR-євро | 2 | 947 |
| CHW | WIR-франк | 2 | 948 |
| USN | Долар США (наступний день) | 2 | 997 |
| UYI | Уругвайське песо в індексованих одиницях (UI) | 0 | 940 |
| UYW | Номінальна заробітна одиниця | 4 | 927 |
| XBA | Європейська складова одиниця (EURCO) | N.A. | 955 |
| XBB | Європейська валютна одиниця (E.M.U.-6) | N.A. | 956 |
| XBC | Європейська розрахункова одиниця 9 (E.U.A.-9) | N.A. | 957 |
| XBD | Європейська розрахункова одиниця 17 (E.U.A.-17) | N.A. | 958 |
| XTS | Код для тестування | N.A. | 963 |
| XXX | Без валюти | N.A. | 999 |
Як визначаються валютні коди ISO 4217

Валютні коди визначаються міжнародним стандартом ISO 4217. У більшості випадків тризначний код валюти формується шляхом поєднання двозначного коду країни з ISO 3166-1 із літерою, похідною від назви валюти — наприклад, US (США) + D (долар) → USD. Коли валюта деномінується або замінюється, призначається новий код для відокремлення від попередньої версії у фінансових та бухгалтерських системах (наприклад, ROL → RON). Стандарт підтримується агентством супроводу ISO 4217 (SIX Financial Information), яке розглядає офіційні запити від монетарних органів і публікує оновлення глобального переліку активних та історичних валютних кодів.
Статус даних
- •Версія: 1/17/2026
- •Джерело даних: SIX (ISO 4217 Maintenance Agency)
- •Активні валюти: 178
- •Країни та території: 241
Спеціальні коди валют
Окрім стандартних валютних кодів, ISO 4217 визначає спеціальні коди для тестування, операцій із дорогоцінними металами та резервних розрахункових одиниць. Вони не є національними валютами, але широко застосовуються у фінансових системах.
Довідник ISO 4217 — Список 2
Завантажити ISO 4217 — Список 2 (PDF)